洪泽农商行服务收费“四公开”(2021年9月30日起执行)
来源:发布时间:2021年09月30日
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 | 文件文号 | 优惠政策 | |
凭证收费标准 | ||||||||
1 | 本 票 | 个人、单位结算账户 | 0.20 | 元/份 | 政府定价 | 发改价格规[2017]1250号 | 免收 | |
2 | 支 票 | 单位结算账户 | 0.40 | 元/份 | 政府定价 | 发改价格[2014]268号 | 免收 | |
3 | 银行承兑汇票 | 单位结算账户 | 0.28 | 元/份 | 市场调节价 | |||
4 | 商业承兑汇票 | 单位结算账户 | 0.28 | 元/份 | 市场调节价 | |||
5 | 银行汇票 | 单位结算账户 | 0.28 | 元/份 | 政府定价 | 发改价格规[2017]1250号 | 免收 | |
结算手续费收费标准 | ||||||||
6 | 银行汇票 | 个人、单位结算账户 | 1.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | 免收 | |
7 | 银行承兑汇票 | 单位结算账户 | 票面金额0.5‰ | 元/笔 | 市场调节价 | |||
8 | 委托收款、托收承付 | 单位结算账户 | 1.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
9 | 本票、支票 | 个人、单位结算账户 | 0.60 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | 本票免收 | |
10 | 使用清分机本票 | 个人、单位结算账户 | 1.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | 免收 | |
11 | 单位主动查询 | 单位结算账户 | 0.50 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
12 | 退 汇 | 个人、单位结算账户 | 0.50 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
圆鼎借记卡收费标准 | ||||||||
13 | 圆鼎卡补发 | 个人、单位客户 | 5.00 | 元/张 | 市场调节价 | 收取现金,补卡时收取 | ||
14 | 圆鼎卡挂失(卡片挂失) | 5.00 | 元/次 | 市场调节价 | 收取现金,书面挂失时收取 | |||
15 | 跨行ATM取现 | 同 城 | 个人、单位客户 | 2元/笔 | 元/次 | 市场调节价 | ||
16 | 异 城 | 3.5元/笔 | 元/次 | 市场调节价 | ||||
17 | 系统内省内异地柜台 | 现金取款 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收(ATM及其它自助设备现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣) | ||
18 | 现金存款 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 元/笔 | 市场调节价 | ||||
19 | 转账支出 | 个人、单位客户 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高40元 | 元/笔 | 市场调节价 | |||
20 | 转账存入 | 元/笔 | 市场调节价 | |||||
圆鼎贷记卡收费标准 | ||||||||
21 | 年费 | 个人客户 | 金卡主卡120 | 元/年 | 市场调节价 | |||
22 | 金卡副卡60 | 元/年 | 市场调节价 | |||||
23 | 普通卡主卡60 | 元/年 | 市场调节价 | |||||
24 | 普通卡副卡30 | 元/年 | 市场调节价 | |||||
25 | 挂失手续费 | 30.00 | 元/次 | 市场调节价 | ||||
26 | 补发新卡工本费 | 20.00,加急40.00 | 元/次 | 市场调节价 | ||||
27 | 取现(转账视同取现)手续费 | 境内:预提现金(含ATM)或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元(含等额外币) | 元/笔 | 市场调节价 | ||||
28 | 境外:ATM取款按每笔取现金额3%收取,最低20元(人民币) | 元/笔 | 市场调节价 | |||||
29 | 透支利息 | 按年利率18%计收,并按月计收复利 | 元/笔 | 市场调节价 | ||||
30 | 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低为人民币1元(含等额外币) | 元/笔 | 市场调节价 | ||||
31 | 调阅消费签购单费用 | 国内消费签购单25.00国外消费签购单100.00 | 元/份 | 市场调节价 | ||||
32 | 苏通卡 | 因人为原因造成卡片损坏、丢失或已过质保期(2年)需更换苏通卡的,本行按照8.5元/张收取换卡工本费 | 元/张 | 市场调节价 | 免收 | |||
33 | OBU设备 | 发生人为损坏或超过质保期的(2年),本行按180元/台收取更换工本费。 | 元/台 | 市场调节价 | ||||
其他业务收费标准 | ||||||||
34 | 存折、存单、一证通挂失 | 个人客户 | 5.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 收取现金,书面挂失时收取 | ||
35 | 印鉴挂失 | 单位客户 | 5.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
36 | 汇票、本票、支票挂失止付 | 符合规定的挂失按票面金额的1‰,不足5元收取5元 | 元/笔 | 政府定价 | 发改价格规[2017]1250号 | 本票、汇票免收;支票免收 | ||
37 | 个人存款证明 | 个人客户 | 30.00 | 元/份 | 市场调节价 | |||
38 | 跨行银行承兑汇票查询 | 单位客户 | 30.00 | 元/份 | 市场调节价 | |||
39 | 单位存款证明 | 40.00 | 元/份 | 市场调节价 | ||||
40 | 个人贷款证明 | 个人客户 | 50.00 | 元/份 | 市场调节价 | |||
41 | 单位贷款证明 | 单位客户 | 50.00 | 元/份 | 市场调节价 | 免收 | ||
42 | 账户开户费 | 100.00 | 元/户 | 市场调节价 | 免收 | |||
43 | 出具单位银行询证函 | 100.00 | 元/份 | 市场调节价 | ||||
44 | 出具个人银行询证函 | 个人客户 | 50.00 | 元/份 | 市场调节价 | |||
45 | 保函担保费 | 有敞口的,按季按担保金额的3‰收取;全额保证金或全额存单质押的,一次性按担保金额的0.5‰收取 | 元/份 | 市场调节价 | ||||
46 | 保函手续费 | 一次性按担保金额的万分之一收取,最低100元 | 元/份 | 市场调节价 | ||||
电子汇划费 | ||||||||
47 | 1万元(含)以下 | 单位结算账户 | 5.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 政府指导价9折 | |
48 | 1-10万元(含) | 10.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 政府指导价9折 | ||
49 | 10-50万元(含) | 15.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 1、根据客户书面委托,保证2小时内资金到账的加急即时业务,加收30%; 2、汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费; 3、收取电子汇划费后,不再收取邮电费; 4、不再设立信汇收费标准。 5、企业信贷资金受托支付免收汇划费 | ||
50 | 50-100万元(含) | 20.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
51 | 100万元以上 | 汇划金额0.02‰,最高不超过200元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
52 | 0.2万元以下(含) | 个人结算账户 | 2.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 1、根据客户书面委托,保证2小时内资金到账的加急即时业务,加收30%; 2、汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费; 3、收取电子汇划费后,不再收取邮电费; 4、不再设立信汇收费标准。 | |
53 | 0.2-0.5万元(含) | 5.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
54 | 0.5-1万元(含) | 10.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
55 | 1-5万元(含) | 15.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
56 | 5万元以上 | 汇划金额0.03%,最高收费50元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
57 | 现金汇款 | 未开立结算账户个人客户 | 票面金额的0.5%收取,最高50元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
58 | 行内实时汇兑 | 个人、单位结算账户 | 3.50 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
59 | 现金存款 | 个人客户农信银系统现金通存 | 按交易额的0.5%收取,最高50元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
60 | 现金取款 | 个人客户农信银系统现金通兑 | 按交易额的0.3%收取,最高50元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
61 | 0.2万元以下(含) | 个人客户农信银系统转账通存 | 2.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
62 | 0.2-0.5万元(含) | 5.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
63 | 0.5-1万元(含) | 10.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
64 | 1-5万元(含) | 15.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
65 | 5万元以上 | 汇划金额0.03%,最高收费50元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
66 | 同城跨行汇款(仅限淮安范围) | 个人、单位客户 | 2.5 | 元/笔 | 市场调节价 | |||
收单业务收费标准 | ||||||||
67 | 收银宝 | 个人客户 | 按金额的2.0‰ | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
68 | 直联POS | 标准类商户:借记卡按交易金额0.6%,20元封顶;贷记卡按交易金额0.6%,上不封顶。非标类商户费率以我行公告为准。 | 元/笔 | 市场调节价 | 标准类商户:借记卡按交易金额0.6%,20元封顶;贷记卡按交易金额0.6%,上不封顶,借记卡和贷记卡手续费9折 | |||
69 | 智能POS | 标准类商户:借记卡,交易金额的0.6%,20元封顶;贷记卡,交易金额的0.6%,不封顶;扫码支付不收费。 | 元/笔 | 市场调节价 | 标准类商户:借记卡按交易金额0.6%,20元封顶;贷记卡按交易金额0.6%,上不封顶,借记卡和贷记卡手续费9折;扫码支付不收费 | |||
邮电费收费标准 | ||||||||
70 | 银行汇票 | 个人、单位客户 | 1、按邮电部门规定标准收取。邮电部门规定的邮电费附加,由银行按附加标准向客户收取; 2、委托收款、托收承付附寄单证过多,按邮电部门规定标准加收超重邮费; 3、单位主动查询通过邮寄方式的按邮电部门规定标准收取; 4、寄送特快专递的,按照邮电部门标准收取。 | 市场调节价 | ||||
71 | 委托收款、托收承付 | 单位结算账户 | ||||||
72 | 单位主动查询 | |||||||
手机银行收费标准 | ||||||||
73 | 基本收费 | 个人、单位客户 | 1.00 | 元/月 | 市场调节价 | 贴模板按此标准、智能版免收 | ||
74 | 功能收费 | 2.00 | 元/月/项 | 市场调节价 | 贴模板按此标准、智能版免收 | |||
个人客户网上银行收费标准 | ||||||||
75 | 动态口令刮刮卡工本费(TODOS) | 个人客户 | 3.00 | 元/张 | 市场调节价 | 免收 | ||
76 | 动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
77 | 动态口令令牌工本费(TODOS-智能卡) | 155.00 | 元/套 | 市场调节价 | 免收 | |||
78 | 动态口令令牌工本费(SID700) | 65.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
79 | 动态口令令牌工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
80 | 跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 3.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
81 | 1万元以上10万元(含)以下 | 5.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
82 | 10万元以上20万元(含)以下 | 8.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
83 | 20万元以上 | 按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
84 | 动态口令刮刮卡补办工本费(TODOS) | 3.00 | 元/张 | 市场调节价 | 免收 | |||
85 | 动态口令令牌补办工本费(TODOS,EZ-Token) | 60.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
86 | 动态口令令牌补办工本费(TODOS-智能卡) | 155.00 | 元/套 | 市场调节价 | 免收 | |||
87 | 动态口令令牌补办工本费(SID700) | 65.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
88 | 动态口令令牌补办工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
单位客户网上银行收费标准 | ||||||||
89 | 动态口令刮刮卡工本费(TODOS) | 单位客户 | 3.00 | 元/张 | 市场调节价 | 免收 | ||
90 | 动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
91 | 动态口令令牌工本费(TODOS-智能卡) | 155.00 | 元/套 | 市场调节价 | 免收 | |||
92 | 动态口令令牌工本费(SID700) | 65.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
93 | 动态口令令牌工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
94 | 跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 5.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
95 | 1万元以上10万元(含)以下 | 10.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
96 | 10万元以上50万元(含)以下 | 15.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
97 | 50万元以上100万元(含)以下 | 20.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
98 | 100万元以上 | 按交易金额的0.02‰收取,最高50元 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
99 | 动态口令刮刮卡补办工本费(TODOS) | 3.00 | 元/张 | 市场调节价 | 免收 | |||
100 | 动态口令令牌补办工本费(TODOS,EZ-Token) | 60.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
101 | 动态口令令牌补办工本费(TODOS-智能卡) | 155.00 | 元/套 | 市场调节价 | 免收 | |||
102 | 动态口令令牌补办工本费(SID700) | 65.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
103 | 动态口令令牌补办工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 |
注释:自2021年9月30日开始执行,如有变动,以本行公示为准
咨询投诉电话:0517-87231308
邮寄地址:洪泽区人民路23号(监察室)