洪泽农商行存款利率表(2022年9月29日起执行)
来源:发布时间:2022年09月22日
| 洪泽农商银行人民币存款利率表 | |||
| 单位:% | |||
| 存款种类 | 产品名称 | 调整前挂牌 | 调整后挂牌 |
| 储蓄 存款 | 一、活期存款 | 0.25 | 0.20 |
| 二、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.45 | |
| 七天 | 1.35 | 1.00 | |
| 三、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 1.40 | 1.25 | |
| 半年 | 1.60 | 1.46 | |
| 一年 | 1.95 | 1.68 | |
| 二年 | 2.50 | 2.15 | |
| 三年 | 3.15 | 2.60 | |
| 五年 | 3.15 | 2.65 | |
| (二)零存整取 | |||
| 一年 | 1.43 | 1.25 | |
| 三年 | 1.69 | 1.46 | |
| 五年 | 1.46 | ||
| 四、定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | ||
| 对公 存款 | 一、活期存款 | 0.30 | 0.25 |
| 二、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80 | 0.45 | |
| 七天 | 1.35 | 1.00 | |
| 三、整存整取 | |||
| 三个月 | 1.21 | 1.21 | |
| 半年 | 1.43 | 1.43 | |
| 一年 | 1.65 | 1.65 | |
| 二年 | 2.31 | 2.15 | |
| 三年 | 3.02 | 2.60 | |
| 五年 | 3.02 | 2.65 | |
| 四、协定存款 | 1.15 | 0.90 | |





