贷款利率执行表(2015年10月24日)
来源:发布时间:2016年03月24日
洪泽农村商业银行贷款利率执行表 | |||||
执行日期: | 2015/10/24 | 单位:年利率% | |||
类型 | 期限 | 还款方式 | 年利率 | 备注 | |
5万元(含)以下小额信用贷款 | 6个月以下(含) | 9.72 | |||
6个月以上至1年(含) | 10.44 | ||||
本行存单质押 | 6个月以下(含) | 执行基准利率 | |||
6个月以上至1年(含) | 执行基准利率 | ||||
1年至3年(含) | 执行基准利率 | ||||
3年至5年(含) | 执行基准利率 | ||||
5年以上 | 执行基准利率 | ||||
设备抵押、仓单、存货质押等 | 6个月以下(含) | 10.44 | |||
6个月以上至1年(含) | 10.80 | ||||
1年至3年(含) | 11.16 | ||||
3年至5年(含) | 11.52 | ||||
厂房土地抵押贷款 | 6个月以下(含) | 10.08 | |||
6个月以上至1年(含) | 10.44 | ||||
1年至3年(含) | 10.80 | ||||
3年至5年(含) | 11.16 | ||||
门面房抵押贷款 | 6个月以下(含) | 按期还息 | 9.00 | ||
等额本息 | 7.50 | ||||
6个月以上至1年(含) | 按期还息 | 9.36 | |||
等额本息 | 7.80 | ||||
1年至3年(含) | 按期还息 | 9.72 | |||
等额本息 | 8.40 | ||||
3年至5年(含) | 按期还息 | 10.08 | |||
等额本息 | 9.00 | ||||
商住房、住宅房抵押贷款 | 6个月以下(含) | 按期还息 | 10.08 | ||
等额本息 | 7.80 | ||||
6个月以上至1年(含) | 按期还息 | 10.44 | |||
等额本息 | 8.10 | ||||
1年至3年(含) | 按期还息 | 10.80 | |||
等额本息 | 8.70 | ||||
3年至5年(含) | 按期还息 | 11.16 | |||
等额本息 | 9.30 | ||||
船舶、林权抵押贷款 | 6个月以下(含) | 按期还息 | 10.44 | ||
等额本息 | 8.10 | ||||
6个月以上至1年(含) | 按期还息 | 10.80 | |||
等额本息 | 8.70 | ||||
1年至3年(含) | 按期还息 | 11.16 | |||
等额本息 | 9.30 | ||||
3年至5年(含) | 按期还息 | 11.52 | |||
等额本息 | 9.90 | ||||
保证担保贷款 | 6个月以下(含) | 11.16 | |||
61年(含) | 按期还息 | 9.36 | |||
等额本息 | 7.80 | ||||
1年至3年(含) | 按期还息 | 9.72 | |||
等额本息 | 8.40 | ||||
3年至5年(含) | 按期还息 | 10.08 | |||
等额本息 | 9.00 | ||||
商住房、住宅房抵押贷款 | 6个月以下(含) | 按期还息 | 10.08 | ||
等额本息 | 7.80 | ||||
6个月以上至1年(含) | 按期还息 | 10.44 | |||
等额本息 | 8.10 | ||||
1年至3年(含) | 按期还息 | 10.80 | |||
等额本息 | 8.70 | ||||
3年至5年(含) | 按期还息 | 11.16 | |||
等额本息 | 9.30 | ||||
船舶、林权抵押贷款 | 6个月以下(含) | 按期还息 | 10.44 | ||
等额本息 | 8.10 | ||||
6个月以上至1年(含) | 按期还息 | 10.80 | |||
等额本息 | 8.70 | ||||
1年至3年(含) | 按期还息 | 11.16 | |||
等额本息 | 9.30 | ||||
3年至5年(含) | 按期还息 | 11.52 | |||
等额本息 | 9.90 | ||||
保证担保贷款 | 6个月以下(含) | 11.16 | |||
6个月以上至1年(含) | 11.52 | ||||
1年至3年(含) | 11.88 | ||||
3年至5年(含) | 12.24 | ||||
首套房屋按揭、二手房 | 等额本息 | 执行基准利率95% | |||
二套房、商业用房按揭 | 等额本息 | 基准利率上浮10% | |||
汽车按揭 | 等额本息 | 基准利率上浮30% | |||
银行承兑汇票贴现 | 随行就市利率加0.5个点 | ||||
“金领红”消费类贷款 | 6.72 | ||||
担保公司担保 | 公司类 | 一年以下(含) | 按期还息 | 11.52 | |
等额本息 | |||||
一年以上 | 按期还息 | ||||
等额本息 | |||||
全民创业 | 一年以下(含) | 按期还息 | 8.64 | ||
等额本息 | |||||
一年以上 | 按期还息 | ||||
等额本息 | |||||
下岗再就业 | 一年以下(含) | 按期还息 | 7.56 | ||
注:借新还旧贷款年利率统一为12% |