洪泽农商行收费价格目录(2018年9月1日起执行)
来源:发布时间:2020年03月14日
序号 | 服务项目 | 适用客户 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 | 文件文号 | 优惠政策 | |
凭证收费标准 | ||||||||
1 | 本 票 | 个人、单位结算账户 | 0.20 | 元/份 | 政府定价 | 发改价格规[2017]1250号 | 免收 | |
2 | 支 票 | 单位结算账户 | 0.40 | 元/份 | 政府定价 | 发改价格[2014]268号 | ||
3 | 银行承兑汇票 | 单位结算账户 | 0.28 | 元/份 | 市场调节价 | |||
4 | 商业承兑汇票 | 单位结算账户 | 0.28 | 元/份 | 市场调节价 | |||
5 | 银行汇票 | 单位结算账户 | 0.28 | 元/份 | 政府定价 | 发改价格规[2017]1250号 | 免收 | |
结算手续费收费标准 | ||||||||
6 | 银行汇票 | 个人、单位结算账户 | 1.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | 免收 | |
7 | 银行承兑汇票 | 单位结算账户 | 票面金额0.5‰ | 元/笔 | 市场调节价 | |||
8 | 委托收款、托收承付 | 单位结算账户 | 1.00 | 元/笔 | 市场调节价 | |||
9 | 本票、支票 | 个人、单位结算账户 | 0.60 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | 本票免收 | |
10 | 使用清分机本票 | 个人、单位结算账户 | 1.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格规[2017]1250号 | 免收 | |
11 | 单位主动查询 | 单位结算账户 | 0.50 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
12 | 退 汇 | 个人、单位结算账户 | 0.50 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
圆鼎借记卡收费标准 | ||||||||
13 | 圆鼎卡补发 | 个人、单位客户 | 5.00 | 元/张 | 市场调节价 | 收取现金,补卡时收取 | ||
14 | 圆鼎卡挂失(卡片挂失) | 5.00 | 元/次 | 市场调节价 | 收取现金,书面挂失时收取 | |||
15 | 跨行ATM取现 | 同 城 | 个人、单位客户 | 2元/笔 | 元/次 | 市场调节价 | ||
16 | 异 城 | 交易金额的1%+2元 | 元/次 | 市场调节价 | ||||
17 | 系统内省内异地柜台 | 现金取款 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收(ATM及其它自助设备现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣) | ||
18 | 现金存款 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高50元 | 元/笔 | 市场调节价 | ||||
19 | 转账支出 | 个人、单位客户 | 交易金额的0.5%,最低1元,最高40元 | 元/笔 | 市场调节价 | |||
20 | 转账存入 | 元/笔 | 市场调节价 | |||||
其他业务收费标准 | ||||||||
21 | 存折、存单、一证通挂失 | 个人客户 | 5.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 收取现金,书面挂失时收取 | ||
22 | 印鉴挂失 | 单位客户 | 5.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
23 | 汇票、本票、支票挂失止付 | 符合规定的挂失按票面金额的1‰,不足5元收取5元 | 元/笔 | 政府定价 | 发改价格规[2017]1250号 | 本票、汇票免收 | ||
24 | 个人存款证明 | 个人客户 | 30.00 | 元/份 | 市场调节价 | |||
25 | 跨行银行承兑汇票查询 | 单位客户 | 30.00 | 元/份 | 市场调节价 | |||
26 | 单位存款证明 | 40.00 | 元/份 | 市场调节价 | ||||
27 | 个人贷款证明 | 个人客户 | 50.00 | 元/份 | 市场调节价 | |||
28 | 单位贷款证明 | 单位客户 | 50.00 | 元/份 | 市场调节价 | |||
29 | 账户开户费 | 100.00 | 元/户 | 市场调节价 | ||||
30 | 出具单位银行询证函 | 100.00 | 元/份 | 市场调节价 | ||||
31 | 出具个人银行询证函 | 个人客户 | 50.00 | 元/份 | 市场调节价 | |||
电子汇划费 | ||||||||
32 | 1万元(含)以下 | 单位结算账户 | 5.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 1、根据客户书面委托,保证2小时内资金到账的加急即时业务,加收30%; 2、汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费; 3、收取电子汇划费后,不再收取邮电费; 4、不再设立信汇收费标准。 | |
33 | 1-10万元(含) | 10.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
34 | 10-50万元(含) | 15.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
35 | 50-100万元(含) | 20.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
36 | 100万元以上 | 汇划金额0.02‰,最高不超过200元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
37 | 0.2万元以下(含) | 个人结算账户 | 2.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | 1、根据客户书面委托,保证2小时内资金到账的加急即时业务,加收30%; 2、汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项免收电子汇划费; 3、收取电子汇划费后,不再收取邮电费; 4、不再设立信汇收费标准。 | |
38 | 0.2-0.5万元(含) | 5.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
39 | 0.5-1万元(含) | 10.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
40 | 1-5万元(含) | 15.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
41 | 5万元以上 | 汇划金额0.03%,最高收费50元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
42 | 现金汇款 | 未开立结算账户个人客户 | 票面金额的0.5%收取,最高50元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
43 | 行内实时汇兑 | 个人、单位结算账户 | 3.50 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
44 | 现金存款 | 个人客户农信银系统现金通存 | 按交易额的0.5%收取,最高50元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
45 | 现金取款 | 个人客户农信银系统现金通兑 | 按交易额的0.3%收取,最高50元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
46 | 0.2万元以下(含) | 个人客户农信银系统转账通存 | 2.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | ||
47 | 0.2-0.5万元(含) | 5.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
48 | 0.5-1万元(含) | 10.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
49 | 1-5万元(含) | 15.00 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
50 | 5万元以上 | 汇划金额0.03%,最高收费50元 | 元/笔 | 政府指导价 | 发改价格[2014]268号 | |||
51 | 同城跨行汇款(仅限淮安范围) | 个人、单位客户 | 2.5 | 元/笔 | 市场调节价 | |||
邮电费收费标准 | ||||||||
52 | 银行汇票 | 个人、单位客户 | 1、按邮电部门规定标准收取。邮电部门规定的邮电费附加,由银行按附加标准向客户收取; 2、委托收款、托收承付附寄单证过多,按邮电部门规定标准加收超重邮费; 3、单位主动查询通过邮寄方式的按邮电部门规定标准收取; 4、寄送特快专递的,按照邮电部门标准收取。 | 市场调节价 | ||||
53 | 委托收款、托收承付 | 单位结算账户 | ||||||
54 | 单位主动查询 | |||||||
手机银行收费标准 | ||||||||
55 | 基本收费 | 个人、单位客户 | 1.00 | 元/月 | 市场调节价 | 贴模板按此标准、智能版免收 | ||
56 | 功能收费 | 2.00 | 元/月/项 | 市场调节价 | 贴模板按此标准、智能版免收 | |||
个人客户网上银行收费标准 | ||||||||
57 | 动态口令刮刮卡工本费(TODOS) | 个人客户 | 3.00 | 元/张 | 市场调节价 | 免收 | ||
58 | 动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
59 | 动态口令令牌工本费(TODOS-智能卡) | 155.00 | 元/套 | 市场调节价 | 免收 | |||
60 | 动态口令令牌工本费(SID700) | 65.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
61 | 动态口令令牌工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
62 | 跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 3.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
63 | 1万元以上10万元(含)以下 | 5.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
64 | 10万元以上20万元(含)以下 | 8.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
65 | 20万元以上 | 按交易金额的0.01%收取,最高50元 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
66 | 动态口令刮刮卡补办工本费(TODOS) | 3.00 | 元/张 | 市场调节价 | 免收 | |||
67 | 动态口令令牌补办工本费(TODOS,EZ-Token) | 60.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
68 | 动态口令令牌补办工本费(TODOS-智能卡) | 155.00 | 元/套 | 市场调节价 | 免收 | |||
69 | 动态口令令牌补办工本费(SID700) | 65.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
70 | 动态口令令牌补办工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
单位客户网上银行收费标准 | ||||||||
71 | 动态口令刮刮卡工本费(TODOS) | 单位客户 | 3.00 | 元/张 | 市场调节价 | 免收 | ||
72 | 动态口令令牌工本费(TODOS,EZ-Token) | 60.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
73 | 动态口令令牌工本费(TODOS-智能卡) | 155.00 | 元/套 | 市场调节价 | 免收 | |||
74 | 动态口令令牌工本费(SID700) | 65.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
75 | 动态口令令牌工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
76 | 跨行转账/汇款 | 1万元(含)以下 | 5.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | ||
77 | 1万元以上10万元(含)以下 | 10.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
78 | 10万元以上50万元(含)以下 | 15.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
79 | 50万元以上100万元(含)以下 | 20.00 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
80 | 100万元以上 | 按交易金额的0.02‰收取,最高50元 | 元/笔 | 市场调节价 | 免收 | |||
81 | 动态口令刮刮卡补办工本费(TODOS) | 3.00 | 元/张 | 市场调节价 | 免收 | |||
82 | 动态口令令牌补办工本费(TODOS,EZ-Token) | 60.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
83 | 动态口令令牌补办工本费(TODOS-智能卡) | 155.00 | 元/套 | 市场调节价 | 免收 | |||
84 | 动态口令令牌补办工本费(SID700) | 65.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
85 | 动态口令令牌补办工本费(DC-TOKEN-K5-36) | 50.00 | 元/只 | 市场调节价 | 免收 | |||
投诉电话:0517-87231308 |