

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025117、2025118、2025119期发行报告
时间:2025年09月29日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025117期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025117期 |
产品代码 | 0112500107 |
募集规模 | 19409000 |
产品成立日 | 2025-9-29 |
产品到期日 | 2025-10-29 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.0%或1.58%或1.78% |
紫金农商银行个人结构性存款2025118期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025118期 |
产品代码 | 0112500108 |
募集规模 | 17582000 |
产品成立日 | 2025-9-29 |
产品到期日 | 2026-1-29 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.10%或1.65%或1.85% |
紫金农商银行个人结构性存款2025119期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025119期 |
产品代码 | 0112500109 |
募集规模 | 38185000 |
产品成立日 | 2025-9-29 |
产品到期日 | 2026-3-30 |
销售对象 | 个人 |
预期年化收益率 | 1.3%或1.65%或1.85% |
上一篇:
下一篇: