

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025044、2025045、2025046期发行报告
时间:2025年04月23日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025044期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025044期 |
产品代码 | 0112500044 |
募集规模 | 47330000 |
产品成立日 | 2025-4-23 |
产品到期日 | 2025-5-23 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.30% |
预计客户最高年化收益率 | 2.00% |
紫金农商银行个人结构性存款2025045期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025045期 |
产品代码 | 0112500045 |
募集规模 | 29967000 |
产品成立日 | 2025-4-23 |
产品到期日 | 2025-8-22 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.40% |
预计客户最高年化收益率 | 2.05% |
紫金农商银行个人结构性存款2025046期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025046期 |
产品代码 | 0112500046 |
募集规模 | 69405000 |
产品成立日 | 2025-4-23 |
产品到期日 | 2025-10-20 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.45% |
预计客户最高年化收益率 | 2.05% |
上一篇:
下一篇: