

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2025041、2025042、2025043期发行报告
时间:2025年04月16日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2025041期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025041期 |
产品代码 | 0112500041 |
募集规模 | 35897000 |
产品成立日 | 2025-4-16 |
产品到期日 | 2025-5-16 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.30% |
预计客户最高年化收益率 | 2.00% |
紫金农商银行个人结构性存款2025042期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025042期 |
产品代码 | 0112500042 |
募集规模 | 48177000 |
产品成立日 | 2025-4-16 |
产品到期日 | 2025-8-15 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.40% |
预计客户最高年化收益率 | 2.05% |
紫金农商银行个人结构性存款2025043期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2025043期 |
产品代码 | 0112500043 |
募集规模 | 31362000 |
产品成立日 | 2025-4-16 |
产品到期日 | 2025-10-13 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.45% |
预计客户最高年化收益率 | 2.05% |
上一篇:
下一篇: