
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2023107、2023108期发行报告
时间:2023年06月14日浏览量:
| 紫金农商银行个人结构性存款2023107期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023107期 |
产品代码 | 0112300074 |
募集规模 | 50000000 |
产品成立日 | 2023-6-14 |
产品到期日 | 2023-7-14 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 2.95% |
紫金农商银行个人结构性存款2023108期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023108期 |
产品代码 | 0112300075 |
募集规模 | 150000000 |
产品成立日 | 2023-6-14 |
产品到期日 | 2023-10-13 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 3.2% |
上一篇:
下一篇: