
个人业务
24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商银行个人结构性存款2023013、2023014、2023015、2023016期发行报告
时间:2023年02月01日浏览量:
紫金农商银行个人结构性存款2023013期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023013期 |
产品代码 | 0112300011 |
募集规模 | 4560000 |
产品成立日 | 2023-2-1 |
产品到期日 | 2023-2-8 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.2% |
紫金农商银行个人结构性存款2023014期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023014期 |
产品代码 | 0112300012 |
募集规模 | 24762000 |
产品成立日 | 2023-2-1 |
产品到期日 | 2023-2-15 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.5% |
预计客户最高年化收益率 | 3.25% |
| 紫金农商银行个人结构性存款2023015期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023015期 |
产品代码 | 0112300013 |
募集规模 | 124864000 |
产品成立日 | 2023-2-1 |
产品到期日 | 2023-3-3 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 3.3% |
紫金农商银行个人结构性存款2023016期发行报告 | |
产品名称 | 个人结构性存款2023016期 |
产品代码 | 0112300014 |
募集规模 | 450000000 |
产品成立日 | 2023-2-1 |
产品到期日 | 2023-5-8 |
销售对象 | 个人 |
预计客户最低年化收益率 | 1.8% |
预计客户最高年化收益率 | 3.4% |
上一篇:
下一篇: