- 详细信息页
紫金农商银行人民币存款挂牌利率(2024年10月28日起)
发布时间:2024年02月28日 来源: 字体: 大 中 小 浏览次数:
存款种类 | 年利率 | |
储蓄存款 | 储蓄存款 | 2024年10月28日起 挂牌利率 |
一、活期存款 | 0.08% | |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.25% | |
七天 | 0.45% | |
三、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 0.85% | |
半年 | 1.15% | |
一年 | 1.20% | |
二年 | 1.40% | |
三年 | 1.60% | |
五年 | 1.60% | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 0.90% | |
三年 | 1.10% | |
五年 | 1.20% | |
对公存款 | 对公存款 | 2024年10月28日起 挂牌利率 |
一、活期存款 | 0.08% | |
二、协定存款 | 0.60% | |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.25% | |
七天 | 0.45% | |
四、定期存款 | ||
三个月 | 0.76% | |
半年 | 1.05% | |
一年 | 1.15% | |
二年 | 1.25% | |
三年 | 1.60% | |
五年 | 1.60% |
注:存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与紫金农商银行最终确认结果为准。
打印本页 我要纠错 关闭